Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы.
Десятичные приставки | ||
Наименование | Обозначение | Множитель |
гига | Г | 109 |
мега | М | 106 |
кило | к | 103 |
гекто | г | 102 |
санти | с | 10-2 |
милли | м | 10-3 |
микро | мк | 10-6 |
нано | н | 10-9 |
Константы | |
ускорение свободного падения на Земле | g = 10 м/с2 |
гравитационная постоянная | G = 6,7 · 10–11 (Н · м2)/кг2 |
скорость света в вакууме | c = 3 · 108 м/с |
элементарный электрический заряд | e = 1,6 · 10–19 Кл |
Плотность | |||
бензин | 710 кг/м3 | древесина (сосна) | 400 кг/м3 |
спирт | 800 кг/м3 | парафин | 900 кг/м3 |
керосин | 800 кг/м3 | лёд | 900 кг/м3 |
масло машинное | 900 кг/м3 | алюминий | 2700 кг/м3 |
вода | 1000 кг/м3 | мрамор | 2700 кг/м3 |
молоко цельное | 1030 кг/м3 | цинк | 7100 кг/м3 |
вода морская | 1030 кг/м3 | сталь, железо | 7800 кг/м3 |
глицерин | 1260 кг/м3 | медь | 8900 кг/м3 |
ртуть | 13600 кг/м3 | свинец | 11350 кг/м3 |
Удельная | |||
теплоёмкость воды | 4200 Дж/(кг · °С) | теплота парообразования воды | 2,3 · 106 Дж/кг |
теплоёмкость спирта | 2400 Дж/(кг · °С) | теплота парообразования спирта | 9,0 · 105 Дж/кг |
теплоёмкость льда | 2100 Дж/(кг · °С) | теплота плавления свинца | 2,5 · 104 Дж/кг |
теплоёмкость алюминия | 920 Дж/(кг · °С) | теплота плавления стали | 7,8 · 104 Дж/кг |
теплоёмкость стали | 500 Дж/(кг · °С) | теплота плавления олова | 5,9 · 104 Дж/кг |
теплоёмкость цинка | 400 Дж/(кг · °С) | теплота плавления льда | 3,3 · 105 Дж/кг |
теплоёмкость меди | 400 Дж/(кг · °С) | теплота сгорания спирта | 2,9 · 107 Дж/кг |
теплоёмкость олова | 230 Дж/(кг · °С) | теплота сгорания керосина | 4,6 · 107 Дж/кг |
теплоёмкость свинца | 130 Дж/(кг · °С) | теплота сгорания бензина | 4,6 · 107 Дж/кг |
теплоёмкость бронзы | 420 Дж/(кг · °С) |
Температура плавления | Температура кипения при нормальном атмосферном давлении | ||
свинца | 327 °С | воды | 100 °С |
олова | 232 °С | спирта | 78°С |
льда | 0 °С |
Удельное электрическое сопротивление, (Ом · мм2)/м (при 20 °С) | |||
серебро | 0,016 | никелин | 0,4 |
медь | 0,017 | нихром (сплав) | 1,1 |
алюминий | 0,028 | фехраль | 1,2 |
железо | 0,10 |
Нормальные условия: давление 105 Па, температура 0 °С |