Задание №202.
Использование географической информации. ОГЭ по географии
Задание выполняется с использованием приведенной ниже таблицы.Коэффициенты рождаемости и смертности некоторых регионов России в 2015—2017 гг.Регион | Рождаемость населения по годам (на тыс. чел.) | Смертность населения по годам (на тыс. чел.) |
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Владимирская область | 11,6 | 11,2 | 9,7 | 16,5 | 16,5 | 15,7 |
Республика Башкортостан | 14,5 | 13,7 | 12,1 | 13,3 | 12,9 | 12,4 |
Республика Алтай | 18,8 | 18,0 | 15,8 | 10,9 | 9,9 | 9,7 |
Ставропольский край | 13,0 | 13,0 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,2 |
Используя данные таблицы, определите, в каком из указанных годов во всех регионах рождаемость населения была наибольшей.
Пояснение:
В
2015 году во всех регионах рождаемость населения была наибольшей.
Показать ответ
2015
Источник: География. 12 типовых вариантов. В. В. Барабанов, А. А. Жеребцов, 2021
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями