Задание №2505.
Поиск данных в таблице. ОГЭ по географии
Задание выполняется с использованием приведенной ниже таблицы.Площадь территории и численность населения отдельных регионов России в 2014–2018 гг.Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек |
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Ярославская область | 36,2 | 1271,6 | 1271,9 | 1270,7 | 1265,7 | 1262,6 |
2) Воронежская область | 52,2 | 2331,1 | 2333,5 | 2335,4 | 2333,8 | 2330,8 |
3) Республика Татарстан | 67,8 | 3855,0 | 3868,7 | 3885,2 | 3894,3 | 3898,6 |
4) Оренбургская область | 123,7 | 2001,1 | 1994,7 | 1989,6 | 1977,7 | 1970,4 |
На основе анализа данных приведённой таблицы укажите регион, в котором в период с 2014 по 2018 г. ежегодно увеличивалась численность населения. Запишите цифру, под которой указан этот регион.
Пояснение:
Республика Татарстан (3) — регион, в котором в период с 2014 по 2018 г. ежегодно увеличивалась численность населения.
Показать ответ
3
Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями