Задание №2519.
Поиск данных в таблице. ОГЭ по географии
Задание выполняется с использованием приведенной ниже таблицы.Площадь территории и численность населения отдельных регионов России в 2014–2018 гг.Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек |
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г | 2018 г. |
1) Чукотский автономный округ | 721,5 | 50,5 | 50,2 | 49,8 | 49,4 | 49,7 |
2) Свердловская область | 194,3 | 4327,4 | 4330,0 | 4329,4 | 4325,3 | 4320,5 |
3) Республика Ингушетия | 3,6 | 463,9 | 472,8 | 480,5 | 488,0 | 497,4 |
4) Ярославская область | 36,2 | 1271,6 | 1271,9 | 1270,7 | 1265,7 | 1262,6 |
На основе анализа данных приведённой таблицы укажите регион, в котором в период с 2014 по 2018 г. ежегодно увеличивалась численность населения. Запишите цифру, под которой указан этот регион.
Пояснение:
Республика Ингушетия (3) — регион, в котором в период с 2014 по 2018 г. ежегодно увеличивалась численность населения.
Показать ответ
3
Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями