Задание №2537.
Поиск данных в таблице. ОГЭ по географии
Задание выполняется с использованием приведенной ниже таблицы.Площадь территории и численность населения отдельных регионов России в 2014–2018 гг.Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек |
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Ярославская область | 36,2 | 1271,6 | 1271,9 | 1270,7 | 1265,7 | 1262,6 |
2) Республика Коми | 416,8 | 864,5 | 856,8 | 850,5 | 840,9 | 835,6 |
3) Тюменская область | 1464,2 | 3581,3 | 3615,5 | 3660,0 | 3692,4 | 3724,0 |
4) Оренбургская область | 123,7 | 2001,1 | 1994,7 | 1989,6 | 1977,7 | 1970,4 |
На основе анализа данных приведённой таблицы укажите регион, в котором в период с 2014 по 2018 г. ежегодно увеличивалась численность населения. Запишите цифру, под которой указан этот регион.
Пояснение:
Тюменская область (3) — регион, в котором в период с 2014 по 2018 г. ежегодно увеличивалась численность населения.
Показать ответ
3
Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями