Задание №2557.
Определение показателей на основе таблицы. ОГЭ по географии
Задание выполняется с использованием приведенной ниже таблицы.Площадь территории и эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования отдельных регионов РФРегион | Площадь территории, тыс. км2 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, км |
2010 г. | 2013 г. | 2017 г. |
1) Ростовская область | 101,0 | 1841 | 1841 | 1913 |
2) Краснодарский край | 75,5 | 2088 | 2136 | 2140 |
3) Свердловская область | 194,3 | 3547 | 3523 | 3524 |
4) Архангельская область | 589,9 | 1767 | 1767 | 1767 |
Определите густоту сети железных дорог в Краснодарском крае в 2017 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Пояснение:
Густота сети железных дорог в Краснодарском крае в 2017 г. составила
28.
Для того, чтобы определить густоту сети железных дорог, необходимо длину дороги поделить на площадь территории.
Показать ответ
28
Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями