Задание №2563.
Определение показателей на основе таблицы. ОГЭ по географии
Задание выполняется с использованием приведенной ниже таблицы.Площадь территории и эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования отдельных регионов РФРегион | Площадь территории, тыс. км2 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, км |
2010 г. | 2013 г. | 2017 г. |
1) Краснодарский край | 75,5 | 2088 | 2136 | 2140 |
2) Ленинградская область | 83,9 | 2462 | 2462 | 2550 |
3) Республика Татарстан | 67,8 | 858 | 877 | 877 |
4) Свердловская область | 194,3 | 3547 | 3523 | 3524 |
Определите густоту сети железных дорог в Ленинградской области в 2017 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Пояснение:
Густота сети железных дорог в Ленинградской области в 2017 г. составила
30.
Для того, чтобы определить густоту сети железных дорог, необходимо длину дороги поделить на площадь территории.
Показать ответ
30
Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями