Задание №2565.
Определение показателей на основе таблицы. ОГЭ по географии
Задание выполняется с использованием приведенной ниже таблицы.Площадь территории и эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования отдельных регионов РФРегион | Площадь территории, тыс. км2 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, км |
2010 г. | 2013 г. | 2017 г. |
1) Краснодарский край | 75,5 | 2088 | 2136 | 2140 |
2) Нижегородская область | 76,6 | 1213 | 1208 | 1208 |
3) Республика Карелия | 180,5 | 2226 | 2226 | 2226 |
4) Архангельская область | 589,9 | 1767 | 1767 | 1767 |
Определите густоту сети железных дорог в Республике Карелия в 2017 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Пояснение:
Густота сети железных дорог в Республике Карелия в 2017 г. составила
12.
Для того, чтобы определить густоту сети железных дорог, необходимо длину дороги поделить на площадь территории.
Показать ответ
12
Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями