Задание №2570.
Определение показателей на основе таблицы. ОГЭ по географии
Задание выполняется с использованием приведенной ниже таблицы.Площадь территории и численность населения отдельных регионов России в 2014–2018 гг.Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек |
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Чукотский автономный округ | 721,5 | 50,5 | 50,2 | 49,8 | 49,4 | 49,7 |
2) Республика Ингушетия | 3,6 | 463,9 | 472,8 | 480,5 | 488,0 | 497,4 |
3) Ярославская область | 36,2 | 1271,6 | 1271,9 | 1270,7 | 1265,7 | 1262,6 |
4) Республика Татарстан | 67,8 | 3855,0 | 3868,7 | 3885,2 | 3894,3 | 3898,6 |
Определите среднюю плотность населения в Республике Татарстан в 2018 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Пояснение:
Средняя плотность населения в Республике Татарстан в 2018 г. составила
58.
Для того, чтобы определить среднюю плотность населения, необходимо численность населения поделить на площадь территории.
Показать ответ
58
Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями