Задание №2577.
Определение показателей на основе таблицы. ОГЭ по географии
Задание выполняется с использованием приведенной ниже таблицы.Воспроизводство населения в отдельных регионах РФ в 2015–2018 гг. (на тыс. человек)Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность |
1) Брянская область | 11,4 | 15,8 | 10,9 | 15,6 | 9,5 | 15,3 | 9,2 | 15,1 |
2) Ростовская область | 12,1 | 13,9 | 11,6 | 13,9 | 10,3 | 13,4 | 9,8 | 13,4 |
3) Республика Калмыкия | 13,6 | 9,8 | 12,4 | 9,8 | 11,0 | 9,9 | 11,0 | 9,6 |
4) Калужская область | 12,6 | 15,0 | 12,1 | 15,0 | 10,8 | 14,8 | 10,2 | 14,7 |
Определите естественный прирост населения в Калужской области в 2018 г. Ответ запишите в виде числа.
Пояснение:
Естественный прирост населения в Калужской области в 2018 г. составил
-4,5.
Для того, чтобы определить естественный прирост населения, необходимо из рождаемости вычесть смертность.
Показать ответ
-4,5
Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями