Задание №2585.
Определение показателей на основе таблицы. ОГЭ по географии
Задание выполняется с использованием приведенной ниже таблицы.Площадь территории и численность населения отдельных регионов России в 2014–2018 гг.Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек |
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Ярославская область | 36,2 | 1271,6 | 1271,9 | 1270,7 | 1265,7 | 1262,6 |
2) Республика Коми | 416,8 | 864,5 | 856,8 | 850,5 | 840,9 | 835,6 |
3) Тюменская область | 1464,2 | 3581,3 | 3615,5 | 3660,0 | 3692,4 | 3724,0 |
4) Оренбургская область | 123,7 | 2001,1 | 1994,7 | 1989,6 | 1977,7 | 1970,4 |
Определите среднюю плотность населения в Тюменской области в 2018 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Пояснение:
Средняя плотность населения в Тюменской области в 2018 г. составила
3.
Для того, чтобы определить среднюю плотность населения, необходимо численность населения поделить на площадь территории.
Показать ответ
3
Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями