Задание №526.
Знания о целостности и неоднородности Земли. ОГЭ по географии
Задание выполняется с использованием приведенной ниже таблицы.Воспроизводство населения в отдельных регионах РФ в 2015-2018 гг. (на тыс. человек)Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность |
1) Ростовская область | 12,1 | 13,9 | 11,6 | 13,9 | 10,3 | 13,4 | 9,8 | 13,4 |
2) Калужская область | 12,6 | 15,0 | 12,1 | 15,0 | 10,8 | 14,8 | 10,2 | 14,7 |
3) Костромская область | 12,5 | 15,8 | 12,0 | 15,6 | 9,7 | 14,9 | 9,7 | 14,8 |
4) Мурманская область | 11,9 | 11,6 | 11,2 | 11,5 | 10,3 | 11,1 | 9,8 | 11,3 |
Определите естественный прирост населения в Ростовской области в 2018 г. Ответ запишите в виде числа.
Пояснение:
Естественный прирост населения в Ростовской области в 2018 г. составил
–3,6.
Для того, чтобы определить естественный прирост населения, необходимо из рождаемости вычесть смертность.
Показать ответ
-3,6
Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями