Задание №5761.
Функция и производная. ЕГЭ по математике базового уровня
На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами A, B, C и D.
В правом столбце указаны значения производной функции в точках
A, B, C и
D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.
ТОЧКИ
A
B
C
D
ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
1) \( {2 \over 3} \)
2) \( -{1 \over 2} \)
3) \( -1{1 \over 3} \)
4) \( 1{2 \over 3} \)
Пояснение:
В прямоугольной системе координат уравнение прямой имеет вид
y =
kx +
b, число
k называют
угловым коэффициентом прямой. При
k > 0 функция
y =
kx +
b является возрастающей, а при
k < 0 — убывающей.
Угловой коэффициент прямой равен тангенсу угла наклона прямой к положительному направлению оси
Ox, то есть
k = tgα.
Угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции
f в точке с абсциссой
x0, равен производной функции
f в точке
x0, то есть $$ k(x_0) = \text{tg}\alpha = f'(x_0). $$ Это равенство выражает геометрический смысл производной.
Значит, чтобы узнать значение производной в точке
x0, нам необходимо определить тангенс угла наклона касательной к положительному направлению оси
Ox. А для этого нам необходимо определить значение угла α на каждом из графиков.
Таблица тангенсов углов от 0° до 180° приведена ниже.
Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) | Угол, градусы | Тангенс (tg) |
0 | 0 | 10 | 0,17633 | 20 | 0,36397 | 30 | 0,57735 | 40 | 0,8391 | 50 | 1,19175 | 60 | 1,73205 | 70 | 2,74748 | 80 | 5,67128 | 90 | не сущ. | 100 | -5,67128 | 110 | -2,74748 | 120 | -1,73205 | 130 | -1,19175 | 140 | -0,8391 | 150 | -0,57735 | 160 | -0,36397 | 170 | -0,17633 | 180 | 0 |
1 | 0,01746 | 11 | 0,19438 | 21 | 0,38386 | 31 | 0,60086 | 41 | 0,86929 | 51 | 1,2349 | 61 | 1,80405 | 71 | 2,90421 | 81 | 6,31375 | 91 | -57,28996 | 101 | -5,14455 | 111 | -2,60509 | 121 | -1,66428 | 131 | -1,15037 | 141 | -0,80978 | 151 | -0,55431 | 161 | -0,34433 | 171 | -0,15838 | | |
2 | 0,03492 | 12 | 0,21256 | 22 | 0,40403 | 32 | 0,62487 | 42 | 0,9004 | 52 | 1,27994 | 62 | 1,88073 | 72 | 3,07768 | 82 | 7,11537 | 92 | -28,63625 | 102 | -4,70463 | 112 | -2,47509 | 122 | -1,60033 | 132 | -1,11061 | 142 | -0,78129 | 152 | -0,53171 | 162 | -0,32492 | 172 | -0,14054 | | |
3 | 0,05241 | 13 | 0,23087 | 23 | 0,42447 | 33 | 0,64941 | 43 | 0,93252 | 53 | 1,32704 | 63 | 1,96261 | 73 | 3,27085 | 83 | 8,14435 | 93 | -19,08114 | 103 | -4,33148 | 113 | -2,35585 | 123 | -1,53986 | 133 | -1,07237 | 143 | -0,75355 | 153 | -0,50953 | 163 | -0,30573 | 173 | -0,12278 | | |
4 | 0,06993 | 14 | 0,24933 | 24 | 0,44523 | 34 | 0,67451 | 44 | 0,96569 | 54 | 1,37638 | 64 | 2,0503 | 74 | 3,48741 | 84 | 9,51436 | 94 | -14,30067 | 104 | -4,01078 | 114 | -2,24604 | 124 | -1,48256 | 134 | -1,03553 | 144 | -0,72654 | 154 | -0,48773 | 164 | -0,28675 | 174 | -0,1051 | | |
5 | 0,08749 | 15 | 0,26795 | 25 | 0,46631 | 35 | 0,70021 | 45 | 1 | 55 | 1,42815 | 65 | 2,14451 | 75 | 3,73205 | 85 | 11,43005 | 95 | -11,43005 | 105 | -3,73205 | 115 | -2,14451 | 125 | -1,42815 | 135 | -1 | 145 | -0,70021 | 155 | -0,46631 | 165 | -0,26795 | 175 | -0,08749 | | |
6 | 0,1051 | 16 | 0,28675 | 26 | 0,48773 | 36 | 0,72654 | 46 | 1,03553 | 56 | 1,48256 | 66 | 2,24604 | 76 | 4,01078 | 86 | 14,30067 | 96 | -9,51436 | 106 | -3,48741 | 116 | -2,0503 | 126 | -1,37638 | 136 | -0,96569 | 146 | -0,67451 | 156 | -0,44523 | 166 | -0,24933 | 176 | -0,06993 | | |
7 | 0,12278 | 17 | 0,30573 | 27 | 0,50953 | 37 | 0,75355 | 47 | 1,07237 | 57 | 1,53986 | 67 | 2,35585 | 77 | 4,33148 | 87 | 19,08114 | 97 | -8,14435 | 107 | -3,27085 | 117 | -1,96261 | 127 | -1,32704 | 137 | -0,93252 | 147 | -0,64941 | 157 | -0,42447 | 167 | -0,23087 | 177 | -0,05241 | | |
8 | 0,14054 | 18 | 0,32492 | 28 | 0,53171 | 38 | 0,78129 | 48 | 1,11061 | 58 | 1,60033 | 68 | 2,47509 | 78 | 4,70463 | 88 | 28,63625 | 98 | -7,11537 | 108 | -3,07768 | 118 | -1,88073 | 128 | -1,27994 | 138 | -0,9004 | 148 | -0,62487 | 158 | -0,40403 | 168 | -0,21256 | 178 | -0,03492 | | |
9 | 0,15838 | 19 | 0,34433 | 29 | 0,55431 | 39 | 0,80978 | 49 | 1,15037 | 59 | 1,66428 | 69 | 2,60509 | 79 | 5,14455 | 89 | 57,28996 | 99 | -6,31375 | 109 | -2,90421 | 119 | -1,80405 | 129 | -1,2349 | 139 | -0,86929 | 149 | -0,60086 | 159 | -0,38386 | 169 | -0,19438 | 179 | -0,01746 | | |
В точках
А и
D касательные возрастают, а значит,
k =
f'(x0) > 0. При этом угол наклона касательной к положительному направлению оси
Ox в точке
А больше, чем в точке
D, из чего следует, что значение производной в точке с абсциссой
x0 в точке
A больше, чем в точке
D. Следовательно,
А — 4,
D — 1.
В точках
B и
C касательные убывают, а значит,
k =
f'(x0) < 0. При этом угол наклона касательной к положительному направлению оси
Ox в точке
B меньше, чем в точке
C, из чего следует, что значение производной в точке с абсциссой
x0 в точке
B меньше, чем в точке
C. Следовательно,
B — 3,
C — 2.
Показать ответ
4321
Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий
Сообщить об ошибке
Тест с похожими заданиями